*?? | ?? ??? ??? ????(1.7??) |
---|---|
????? | ???? ??2 ?22? ??? ?????????(1.7??) |
??? | ???????????? |
??? | ????? |
??????? | ?????? |
??????? | ?????? |
????? | ??? |
?????? | (?)????????? |
???? | 2021? 11?~2022? 04? |
???? | 466.00 ㎡ |
???? | 81.18 ㎡ |
??? | 17.42 % |
??? | 158.95 ㎡ |
??? | 34.11 % |
?? | ?? 2? |
???? | ??? |
???? | ?????? |
????? | ???? |
????? | ???? |
???? | T18 ???? + T4 ??(??+??+??) + T6 ????? + 38mm ??? + ????? + 2×2 ????(32K ???? 40mm-???) 1? + 2×4 ????(32K ???? 40mm-???) 1? + T11 OSB + 2×6 ???(?????) + ??????(???) + 2×2 ??(???) + T9.5 ???? 2? |
?? ???? | 0.17 W/㎡·K |
???? | T0.5 ???? ???? + T2 ???? + T11 OSB + 38mm ???+ ?????(???) + 2×4 ????(32K ???? 38mm-???) 1? + 2×12 ???(?????) + ??????(???) + 38×38 ??(???) + T9.5 ???? 2? |
?? ???? | 0.15 W/㎡·K |
???? | ??? + T40 ??(T12A X-L ???) + ?????(#8-200×200) + 0.1mm PE?? + ??? ????? ???? ??? ????? + T70 ??? ???+ T100 ??? ??? + ??? ???? ?? ?? ????(??? ?? ???) + T300 ?? ??? + T300 ??? 1? 2? ???(?????) + T100 ?? ???? + 0.1mm PE?? + T100 ?? ? PE?? |
?? ???? | 0.224 W/㎡·K |
????? | Ensum_koemmering88 |
?? ???? | 0.950 W/㎡·K |
?? ??? | ????? |
?? ?? | 5PLA UN+16AR+5CL+16AR+5PAL UN |
?? ???? | 0.57 W/㎡·K |
?? ?????? (????) | 0.888 W/㎡·K |
????(n50) | 0.37 ?/h |
???? ??? | ???? domekt 450 |
?????? (????) | 85.9 % |
???????? | 17.45 kWh/㎡·a |
???? | 15.7 W/㎡ |
1??????? | 145 kWh/㎡·a |
?????? | ???? 2021 v2.5 |
????? | ??? ??? |
???? | 2022-S-007 |
???? |