*?? | ???? |
---|---|
????? | [ 58328 ] ?? ??? ???? 708-6 |
????? | ???? ??? ???? 708-6??_??? [1.2L] |
??? | ???? ?????? |
??? | ???? |
??????? | - |
??????? | - |
????? | - |
?????? | (?)????????? |
???? | 2018? 6? ~ 2019? 4? |
???? | 2019? 4? ~ 2020? 2? |
???? | 263.60 ㎡ |
???? | 93.83 ㎡ |
??? | 35.60 % |
??? | 164.92 ㎡ |
??? | 62.56 % |
?? | ?? 2? |
???? | ??? |
???? | ?? ??? ?????? NCB353-27L, ????(13A)? |
???? | 31.4 KW |
???? | MNQ0320R2S |
???? | 8.4 KW |
????? | ???, ???? |
????? | ??????, ????? |
???? | ?????90mm ???? ?????105mm ???? ?????90mm |
?? ???? | 0.15 W/㎡·K |
???? | ?????235mm ?? ?? |
?? ???? | 0.19 W/㎡·K |
???? | ?????? 300mm ??? 2?3? 200mm |
?? ???? | 0.159 W/㎡·K |
????? | kommering88 |
?? ???? | 1 W/㎡·K |
?? ?? | 5PLA UN + 16Ar(SWS) + 5CL + 16Ar(SWS) + 5PLA UN |
?? ???? | 0.68 W/㎡·K |
?? ?????? (????) | 1.193 W/㎡·K |
??? ???? | 0.086 W/㎡·K |
????(n50) | 0.27 ?/h |
???? ??? | KOMFORT350 |
?????? (????) | 86 % |
???????? | 12.29 kWh/㎡·a |
???? | 9.9 W/㎡ |
1??????? | 52 kWh/㎡·a |
????? ?? | - kWp |
???? | - |
????? ????? | - ㎡ |
????? | - ?? |
?????? ?? | - kW |
???? ?? | - kWp |
???????? | - |
????? | ??? ???? |
???? | 2021-P-006 |
???? |
??? ??? ?? ?? ??????. ?
https://youtu.be/tzHLvfv_4QM